Линейка продукции
Крышки и септы для виал для хроматографии
Винтовые, обжимные и защелкивающиеся крышки от 8 до 24 мм с септами PTFE/силикон, PTFE/красная резина и бутил — с прорезью, приклеенные и формованные.
Матрица типоразмеров крышек
| Крышка | Подходит для виалы | Форматы |
|---|---|---|
8-425 винтовая | 2 мл 8-425 | PP открытая, сплошная |
9-425 винтовая | 2 мл 9-425 | PP рифленая/гладкая, магнитная, цветная |
11 мм обжимная/защелкивающаяся | 2 мл обжимная/защелкивающаяся | Алюминиевая обжимная, защелкивающаяся PE/PP |
13-425 винтовая | 4 мл | PP открытая |
18 / 20 мм | Виалы для парофазного анализа | Алюминиевая обжимная, магнитная, биметаллическая |
24-400 | Виалы EPA VOA | Открытая с септами PTFE/силикон |
Таблица выбора септ
| Септы | Макс. температура | Герметичность после прокола | Химические примечания |
|---|---|---|---|
| PTFE | 225 °C | Однократная инъекция | Инертные, экономичные |
| PTFE / силикон | 200 °C | Многократные инъекции | Отличная герметичность; избегать хлорсиланов |
| PTFE / силикон, с прорезью | 200 °C | Многократные инъекции | Меньше вырезания, меньше вакуума |
| PTFE / силикон / PTFE | 200 °C | Многократные инъекции | Автоклавируемые, устойчивы к вырезанию |
| PTFE / красная резина | 90 °C | Временное хранение | Низкая стоимость; кетоны и кислоты допустимы |
| Бутиловая резина | 100 °C | Для парофазного анализа | Избегать хлорированных растворителей, алканов, бензолов |
Источник: данные о совместимости септ ALWSCI. Варианты с прорезью: одинарная, крестовая или снежинка.
Пришлите спецификацию — наши инженеры-прикладники ответят с подобранными характеристиками.
Мембрана, размер пор, резьба виалы или чертеж: расскажите, что требуется вашему методу, и мы подтвердим совместимость, срок поставки и образцы.
Запросить бесплатные образцы [email protected]