Gamme de produits
Bouchons et septa pour flacons de chromatographie
Bouchons à vis, à sertir et à clipser de 8 à 24 mm avec septa PTFE/silicone, PTFE/caoutchouc rouge et butyle — formats pré-fendus, collés et moulés.
Matrice des tailles de bouchons
| Bouchon | Compatible avec flacon | Formats |
|---|---|---|
8-425 à vis | 2 mL 8-425 | PP à ouverture large, plein |
9-425 à vis | 2 mL 9-425 | PP strié/lisse, magnétique, coloré |
11 mm à sertir/à clipser | 2 mL à sertir/à clipser | Aluminium à sertir, à clipser PE/PP |
13-425 à vis | 4 mL | PP à ouverture large |
18 / 20 mm | Flacons headspace | Aluminium à sertir, magnétique, bi-métallique |
24-400 | Flacons EPA VOA | À ouverture large avec septa PTFE/silicone |
Tableau de sélection des septa
| Septa | Temp. max | Ré-étanchéité | Notes chimiques |
|---|---|---|---|
| PTFE | 225 °C | Injection unique | Inerte, économique |
| PTFE / silicone | 200 °C | Injections multiples | Excellente ré-étanchéité ; éviter les chlorosilanes |
| PTFE / silicone, pré-fendu | 200 °C | Injections multiples | Moins de carottage, moins de vide |
| PTFE / silicone / PTFE | 200 °C | Injections multiples | Autoclavable, résiste au carottage |
| PTFE / caoutchouc rouge | 90 °C | Stockage temporaire | Coût faible ; cétones et acides OK |
| Caoutchouc butyle | 100 °C | Usage headspace | Éviter les solvants chlorés, alcanes, benzènes |
Source : données de compatibilité des septa ALWSCI. Options pré-fendues : fente simple, en croix ou en flocon.
Envoyez votre fiche technique — nos ingénieurs d'applications répondent avec des spécifications adaptées.
Membrane, taille de pore, filetage de flacon ou plan : indiquez-nous ce que votre méthode requiert, et nous confirmons la compatibilité, le délai de livraison et les échantillons.
Demander des échantillons gratuits [email protected]